Unikátní vlastnosti našeho systému CDS - Car Data System pro měření spotřeby paliva a pro online sledování vozidel pomocí GPS přinesou řadu výhod i usnadnění při provozování motorových vozidel a zprůhlednění nákladů na provoz vozového parku ve všech oblastech dopravy a přepravy.
Náš systém zajistí úsporu nafty a provozní záznamy nejen pro klasickou nákladní autodopravu či osobní přepravu, ale je schopen nabídnout plnohodnotné informace i ve stavebnictví nevyjímaje kolejová vozidla či stroje.
Monitorování vozidel systémem CDS na na podkladech Google Maps s možností přepínání fotomapy nebo jejich kombinací | ||
Sledování historie pohybu vozidel off-line | ||
Měření skutečně ujeté vzdálenosti napojením přímo na sběrnici CAN | ||
Měření skutečně ujeté vzdálenosti ze signálu od otáčejících se kol | ||
Hlídání maximální rychlosti a doby překračování nastavené mezní hodnoty rychlosti řidičem | ||
Měření doby volnoběhu a doby chodu topení | ||
Možnost importu dokladů o tankování | ||
Hlídání nádrže (měření spotřeby PHM, natankované množství, podezřelé úbytky) | ||
Možnost zaslání výstražné sms při krádeži PHM | ||
Měření průměrné spotřeby vozidla z palubního počítače vozidla | ||
Možno doplnit o terminál sloužící k zadávání elektronické STAZKY a komunikaci řidiče s dispečerem | ||
Tiskové záznamy z provozu vozidla | ||
Speciální tiskové sestavy dle požadavku uživatele | ||
Možnost napojení na digitální tachografy a přenos z tachografů do software bez nutnosti chodit k vozidlu | ||
Možnost napojení a čtení ze sběrnice CAN | ||
Grafy a statistiky z provozu vozidla | ||
Možnost identifikace řidiče kartou a čtečkou RFID nebo Dallas čipy | ||
Pro větší vozové parky instalace vlastního serveru | ||
Mobilní servis |
Unikátní vlastnosti našeho systému CDS - Car Data System pro měření spotřeby paliva a pro online sledování vozidel pomocí GPS přinesou řadu výhod i usnadnění při provozování motorových vozidel a zprůhlednění nákladů na provoz vozového parku ve všech oblastech dopravy a přepravy.
Náš systém zajistí úsporu nafty a provozní záznamy nejen pro klasickou nákladní autodopravu či osobní přepravu, ale je schopen nabídnout plnohodnotné informace i ve stavebnictví nevyjímaje kolejová vozidla či stroje.