Unikátne vlastnosti nášho systému CDS - Car Data System pre meranie spotreby paliva a pre on-line sledovanie vozidiel pomocou GPS prinesú rad výhod a aj uľahčenie pri prevádzkovaní motorových vozidiel a spriehľadnenie nákladov na prevádzku vozového parku vo všetkých oblastiach dopravy a prepravy.
Náš systém zaistí úsporu nafty a prevádzkové záznamy nielen pre klasickú nákladnú autodopravu či osobnú prepravu, ale je schopný ponúknuť plnohodnotné informácie aj v stavebníctve nevynímajúc koľajové vozidlá či stroje.
Monitorovanie vozidiel systémom CDS na podkladoch Google Maps s možnosťou prepínania fotomapy alebo ich kombináciou | ||
Sledovanie histórie pohybu vozidiel off-line | ||
Meranie skutočne prejdenej vzdialenosti napojením priamo na zbernicu CAN | ||
Meranie skutočne prejdenej vzdialenosti zo signálu od otáčajúcich sa kolies | ||
Stráženie maximálnej rýchlosti a doby prekračovanie nastavenej limitnej hodnoty rýchlosti vodičom | ||
Meranie času voľnobehu a doby chodu kúrenia | ||
Možnosť importu dokladov o tankovaní | ||
Stráženie nádrže (meranie spotreby PHM, natankované množstvo, podozrivé úbytky) | ||
Možnosť zaslania výstražné sms pri krádeži PHM | ||
Meranie priemernej spotreby vozidla z palubného počítača vozidla | ||
Možné doplniť o terminál slúžiaci na zadávanie elektronickej STAZKY a komunikáciu vodiča s dispečerom | ||
Tlačové záznamy o prevádzke vozidla | ||
Špeciálne tlačové zostavy podľa požiadaviek užívateľa | ||
Možnosť napojenia na digitálne tachografy a prenos z tachografov do softvéru bez nutnosti chodiť k vozidlu | ||
Možnosť napojenia a čítanie zo zbernice CAN | ||
Grafy a štatistiky z prevádzky vozidla | ||
Možnosť identifikácie vodiča kartou a čítačkou RFID alebo Dallas čipmi | ||
Pre väčšie vozové parky inštalácie vlastného servera | ||
Mobilný servis |
Unikátne vlastnosti nášho systému CDS - Car Data System pre meranie spotreby paliva a pre on-line sledovanie vozidiel pomocou GPS prinesú rad výhod a aj uľahčenie pri prevádzkovaní motorových vozidiel a spriehľadnenie nákladov na prevádzku vozového parku vo všetkých oblastiach dopravy a prepravy.
Náš systém zaistí úsporu nafty a prevádzkové záznamy nielen pre klasickú nákladnú autodopravu či osobnú prepravu, ale je schopný ponúknuť plnohodnotné informácie aj v stavebníctve nevynímajúc koľajové vozidlá či stroje.